成長戦略
三井不動産の物流施設事業ステートメント
『ともに、つなぐ。ともに、うみだす。』
入居企業の皆様の課題解決パートナーとして、多種多様なヒト・モノ・コトをつなげ、
既存の枠にとらわれない価値づくりに挑戦します。そして、社会のさらなる豊かな暮らしに貢献します。
三井不動産の物流施設事業の成長力及び豊富なパイプラインを活用した外部成長
本投資法人は、物流施設事業において高い成長力を有する三井不動産との間で締結された優先情報提供契約に基づく優先情報提供及び優先交渉権を活用した、MFLPへの重点投資により、継続的な成長を目指します。
優先情報提供契約と本投資法人の外部成長
本資産運用会社は、三井不動産との戦略的パートナーシップのもと、三井不動産との間で優先情報提供契約を締結しています。優先情報提供対象物件を三井不動産が売却する場合において、本投資法人が取得意向を通知した場合には、原則として、本投資法人は優先的に情報提供を受けることができ、一定期間、三井不動産と優先的に取得に向けた交渉を行うことができます。
三井不動産の主要な開発・運営物件
優先情報提供対象物件
7件 90万㎡(注2)
2024年9月17日時点
竣工年度 (注3) |
開発・運営物件 |
所在 |
延床面積 (注4, 5) |
本投資法人 による 取得資産 (注6) |
優先情報提供 対象物件 (注7) |
---|---|---|---|---|---|
2013年度 | MFLP横浜大黒 | 神奈川県横浜市 | 100,530㎡ | ● (50%) | − |
GLP・MFLP市川塩浜 | 千葉県市川市 | 105,019㎡ | ● (50%) | − | |
MFIP印西 | 千葉県印西市 | 40,478㎡ | ● | − | |
MFLP八潮 | 埼玉県八潮市 | 40,728㎡ | ● | − | |
2014年度 | MFLP久喜 | 埼玉県久喜市 | 73,153㎡ | ● | − |
MFLP堺 | 大阪府堺市 | 125,127㎡ | ● | − | |
MFLP船橋西浦 | 千葉県船橋市 | 30,947㎡ | ● | − | |
MFLP厚木 | 神奈川県愛甲郡 | 40,942㎡ | ● | − | |
2015年度 | MFLP日野 | 東京都日野市 | 205,200㎡ | ● (25%) | ● (75%) |
MFLP柏 | 千葉県柏市 | 31,242㎡ | ● | − | |
2016年度 | MFLP船橋Ⅰ | 千葉県船橋市 | 197,746㎡ | − | − |
MFLP福岡Ⅰ | 福岡県糟屋郡 | 32,199㎡ | ● | − | |
MFLP平塚 | 神奈川県平塚市 | 33,061㎡ | ● | − | |
MFLP小牧 | 愛知県小牧市 | 40,597㎡ | ● | − | |
2017年度 | MFLP稲沢 | 愛知県稲沢市 | 72,883㎡ | ● | − |
MFLP茨木 | 大阪府茨木市 | 230,435㎡ | ● | − | |
MFLPつくば | 茨城県つくばみらい市 | 62,484㎡ | ● | − | |
2018年度 | MFLP厚木Ⅱ | 神奈川県伊勢原市 | 48,976㎡ | ● | − |
MFLPプロロジスパーク川越 | 埼玉県川越市 | 117,337㎡ | ● (50%) | − | |
2019年度 | MFIP羽田 | 東京都大田区 | 80,334㎡ | − | − |
MFLP広島Ⅰ | 広島県広島市 | 68,427㎡ | ● | − | |
MFLP船橋Ⅱ | 千葉県船橋市 | 227,003㎡ | − | ● | |
MFLP川口Ⅰ | 埼玉県川口市 | 49,838㎡ | ● | − | |
MFLP平塚Ⅱ | 神奈川県平塚市 | 48,141㎡ | ● | − | |
MFLP横浜港北 | 神奈川県横浜市 | 45,512㎡ | − | − | |
MFLP川崎Ⅰ | 神奈川県川崎市 | 49,801㎡ | − | − | |
2020年度 | MFIP印西Ⅱ | 千葉県印西市 | 27,268㎡ | ● | − |
MFLP立川立飛 | 東京都立川市 | 55,094㎡ | − | − | |
MFLP大阪Ⅰ | 大阪府大阪市 | 43,919㎡ | ● | − | |
MFLP八千代勝田台 | 千葉県八千代市 | 74,624㎡ | ● | − | |
MFLP鳥栖 | 佐賀県鳥栖市 | 35,248㎡ | − | − | |
2021年度 | MFLP所沢 | 埼玉県入間郡 | 21,721㎡ | ● | − |
MFLP船橋Ⅲ | 千葉県船橋市 | 270,321㎡ | − | ● | |
MFLP大阪交野 | 大阪府交野市 | 68,528㎡ | ● | − | |
MFLP市川塩浜Ⅱ | 千葉県市川市 | 166,099㎡ | − | ● (60%) | |
2022年度 | MFLP東名綾瀬 | 神奈川県綾瀬市 | 56,764㎡ | ● | − |
東京レールゲート EAST(注8) | 東京都品川区 | 165,272㎡ | − | − | |
MFLP海老名Ⅰ | 神奈川県海老名市 | 121,909㎡ | − | − | |
MFLP・SGリアルティ福岡粕屋 | 福岡県糟屋郡 | 35,626㎡ | ● (50%) | − | |
MFLP新木場Ⅰ | 東京都江東区 | 9,584㎡ | ● | − | |
MFLP弥富木曽岬 | 三重県桑名郡 | 86,319㎡ | − | − | |
MFLP平塚Ⅲ | 神奈川県平塚市 | 29,474㎡ | ● | − | |
2023年度 | MFLP新木場Ⅱ | 東京都江東区 | 27,078㎡ | − | − |
MFLP座間 | 神奈川県座間市 | 133,932㎡ | − | ● (41.5%) | |
MFLP・OGUD大阪酉島 | 大阪府大阪市 | 59,350㎡ | − | ● (50%) | |
MFLP海老名南 | 神奈川県海老名市 | 37,470㎡ | − | − | |
2024年度 | MFLP仙台名取Ⅰ | 宮城県名取市 | 45,072㎡ | − | − |
MFLP名古屋岩倉 | 愛知県岩倉市 | 59,860㎡ | − | − | |
MFLP・LOGIFRONT東京板橋 | 東京都板橋区 | 256,157㎡ | − | − | |
MFLPつくばみらい | 茨城県つくばみらい市 | 97,378㎡ | − | − | |
MFLP横浜新子安 | 神奈川県横浜市 | 約136,641㎡ | − | ● (51%) | |
2025年度 | MFLP尼崎Ⅰ | 兵庫県尼崎市 | 35,935㎡ | − | − |
MFLP一宮 | 愛知県一宮市 | 約66,043㎡ | − | − | |
MFLP入間Ⅰ | 埼玉県入間市 | 約90,416㎡ | − | − | |
(仮称)MFLP仙台名取Ⅱ | 宮城県名取市 | 約32,248㎡ | − | − | |
2026年度 | MFLP入間Ⅱ | 埼玉県入間市 | 約65,158㎡ | − | − |
MFIP海老名 | 神奈川県海老名市 | 約40,040㎡ | − | − | |
MFLP三郷 | 埼玉県三郷市 | 約38,826㎡ | − | − | |
(仮称)MFLP杉戸 | 埼玉県北葛飾郡 | 約11,877㎡ | − | − | |
MFLP船橋南海神 | 千葉県船橋市 | 約20,570㎡ | − | − | |
2027年度 | MFLP京都八幡Ⅰ | 京都府八幡市 | 約81,338㎡ | − | − |
(仮称)淀川区加島物流施設計画 | 大阪府大阪市 | 約206,578㎡ | − | − | |
2028年度 | MFLP京都八幡Ⅱ | 京都府八幡市 | 約166,798㎡ | − | − |
未定 | その他データセンター3物件 | − | − | − | − |
未定 | 海外9物件 | − | − | − | − |
優先情報提供に関するフロー
(注1) | 累計投資規模は、三井不動産が2024年7月に公表した資料に基づいています。 |
---|---|
(注2) | 優先交渉権取得物件を含む、物件数及び延床面積の累計を示しています。 |
(注3) | 「MFLP横浜大黒」については運営開始年度を記載しており、竣工年度は2009年度となります。また、「MFLPつくば」既存棟については、竣工年度は2010年度となります。 |
(注4) | 竣工済物件は登記簿面積または検査済証記載面積、未竣工物件のうち、優先情報提供対象物件については確認済証記載面積、それ以外の物件については三井不動産により公表された資料に記載の面積を記載しています。 |
(注5) | 未竣工物件の面積は確認済証取得時点又は三井不動産による公表時点における予定面積であり、変更されることがあります。 |
(注6) | 括弧内の比率は、取得資産に係る(準)共有持分割合を示しています。 |
(注7) | 優先交渉権取得物件を含みます。括弧内の比率は、優先情報提供対象物件の(準)共有持分割合を示しています。 |
(注8) | 「東京レールゲート EAST」は、三井不動産が開発業務を受託し、開発計画の企画立案、テナント誘致等を行い、竣工後はマスターリース等を行うものであり、三井不動産による当該物件の取得の予定はありません。 |
- 関連リンク
- MFLPへの重点投資による物流施設適地への投資
総合不動産会社である三井不動産の総合力を活かした物件取得
複合用途施設(MFIP等)への投資
第三者が開発した物流不動産の取得
本投資法人は、三井不動産が開発するMFLPに加えて、三井不動産グループのネットワーク及び本資産運用会社の独自のルートを活用して、三井不動産以外の第三者が開発した物流施設についても、個別投資基準の充足状況及びポートフォリオに与える影響を十分検討した上で、積極的に取得を行う予定です。
海外不動産への投資
本投資法人は、中長期的なグローバルニーズに対応出来る様に、規約上は海外不動産も取得可能としています。
三井不動産によるCRE戦略提案等を通じた物件取得
三井不動産は、総合不動産会社としてのプラットフォーム(事業基盤)及び幅広い顧客ネットワークを活用し、CRE戦略の提案や不動産に関するコンサルティング等を通じて、顧客企業における不動産に関する潜在的ニーズを掘り起こし、かかる顧客企業のニーズに適合した不動産開発又は不動産売却等のソリューションを提供するといったCRE戦略の助言サービスに取り組んでいます。本投資法人は、CRE戦略の提案において、三井不動産と緊密な連繋を図ることによって、本投資法人の外部成長並びにポートフォリオのさらなる多様化及び安定化に繋げることができるものと考えています。
伊藤忠グループのノウハウ及び取引顧客網を活用した外部成長
本投資法人は、伊藤忠商事及び伊藤忠都市開発との間でそれぞれ締結した優先情報提供に関する契約と、伊藤忠グループの有する物流不動産の用地仕入・開発・リーシングのノウハウ及び取引顧客網を活用することで、物件取得機会の確保並びにポートフォリオのさらなる多様化及び安定化を目指します。
強固なソーシング体制
スポンサーサポートによるパイプラインの積み上げ
本投資法人は、伊藤忠商事及び伊藤忠都市開発からのパイプラインサポート(優先情報の提供)及び伊藤忠グループのネットワークを通じた豊富な外部成長サポートを受けながら、資産規模の拡大を目指します。
竣工(予定) 年月 |
保有・開発中物件 | 所在 | 延床(予定) 面積 |
優先情報提供 対象物件 |
---|---|---|---|---|
2023年2月 | アイミッションズパーク春日井 | 愛知県春日井市 | 15,402㎡ | ● |
2023年6月 | アイミッションズパーク桑名 | 三重県桑名市 | 93,627㎡ | ● |
2023年9月 | アイミッションズパーク吉川美南 | 埼玉県吉川市 | 17,918㎡ | ●(50%) |
2025年12月 | (仮称)アイミッションズパーク多の津 | 福岡県福岡市 | 未定 | − |
2026年9月 | (仮称)アイミッションズパーク寝屋川 | 大阪府寝屋川市 | 未定 | − |
事例
①伊藤忠都市開発の用地仕入・開発力
伊藤忠都市開発は、総合デベロッパーとしてのソーシングルートや、様々な用途における豊富な開発実績に裏付けられた開発力を活かし、物流不動産の用地仕入、開発を進めています。
②取引顧客網からの開発用地の発掘
伊藤忠商事は、新日鉄住金エンジニアリング株式会社(以下「新日鉄住金エンジニアリング」といいます。)と物流施設の建築工事発注を基に良好な関係を構築したことを背景に、同社及び親会社の新日鐡住金株式会社(以下「新日鐵住金」といいます。)の保有遊休地を物流施設開発用地として取得することができました。
③グループ会社開発ニーズの具現化
伊藤忠グループは、グループ会社である株式会社日本アクセス(以下「日本アクセス」といいます。)向けの専用センター開発の実績(2物件)に続き、テナントとなる日本アクセス及び設計施工者であり共同開発事業者でもある株式会社フジタとともに物流総合効率化法に基づく認定取得手続等を協働で企画立案し進めてきました。
三井不動産の物流施設事業における累計投資規模
75棟 1兆2,000億円(注1)