成長戦略
三井不動産の物流施設事業の成長力及び豊富なパイプラインを活用した外部成長
本投資法人は、物流施設事業において高い成長力を有する三井不動産との間で締結された優先情報提供契約に基づく優先情報提供及び優先交渉権を活用した、MFLPへの重点投資により、継続的な成長を目指します。
優先情報提供契約と本投資法人の外部成長
本資産運用会社は、三井不動産との戦略的パートナーシップのもと、三井不動産との間で優先情報提供契約を締結しています。優先情報提供対象物件を三井不動産が売却する場合において、本投資法人が取得意向を通知した場合には、原則として、本投資法人は優先的に情報提供を受けることができ、一定期間、三井不動産と優先的に取得に向けた交渉を行うことができます。
三井不動産の主要な開発・運営物件
優先情報提供対象物件
11件 110万㎡(注2)
2020年10月6日時点
竣工年度 (注3) |
開発・運営物件 |
所在 |
延床面積 (注4, 5) |
本投資法人 による 取得資産 (注6) |
優先情報提供 対象物件 (注7) |
---|---|---|---|---|---|
2013年度 | MFLP横浜大黒 | 神奈川県横浜市 | 100,530㎡ | ● (50%) | − |
GLP・MFLP市川塩浜 | 千葉県市川市 | 105,019㎡ | ● (50%) | − | |
MFLP八潮 | 埼玉県八潮市 | 40,728㎡ | ● | − | |
2014年度 | MFLP久喜 | 埼玉県久喜市 | 73,153㎡ | ● | − |
MFLP堺 | 大阪府堺市 | 125,127㎡ | ● | − | |
MFLP船橋西浦 | 千葉県船橋市 | 30,947㎡ | ● | − | |
MFLP厚木 | 神奈川県愛甲郡 | 40,942㎡ | ● | − | |
MFIP印西 | 千葉県印西市 | 40,478㎡ | ● | − | |
2015年度 | MFLP日野 | 東京都日野市 | 205,200㎡ | ● (25%) | ● (75%) |
MFLP柏 | 千葉県柏市 | 31,242㎡ | ● | − | |
2016年度 | MFLP船橋 Ⅰ | 千葉県船橋市 | 197,746㎡ | − | − |
MFLP福岡 Ⅰ | 福岡県糟屋郡 | 32,199㎡ | ● | − | |
MFLP平塚 | 神奈川県平塚市 | 33,061㎡ | ● | − | |
MFLP小牧 | 愛知県小牧市 | 40,597㎡ | ● | − | |
2017年度 | MFLP稲沢 | 愛知県稲沢市 | 72,883㎡ | ● | − |
MFLP茨木 | 大阪府茨木市 | 230,435㎡ | ● | − | |
MFLPつくば | 茨城県つくばみらい市 | 62,484㎡ | ● | − | |
2018年度 | MFLP厚木 Ⅱ | 神奈川県伊勢原市 | 48,976㎡ | ● | − |
MFLPプロロジスパーク川越 | 埼玉県川越市 | 117,337㎡ | ● (50%) | − | |
2019年度 | MFIP羽田 | 東京都大田区 | 80,334㎡ | − | − |
MFLP広島 Ⅰ | 広島県広島市 | 68,427㎡ | ● | − | |
MFLP船橋 Ⅱ | 千葉県船橋市 | 227,003㎡ | − | ● | |
MFLP川口 Ⅰ | 埼玉県川口市 | 49,838㎡ | ● | − | |
MFLP 平塚Ⅱ | 神奈川県平塚市 | 48,141㎡ | − | ● | |
MFLP横浜港北 | 神奈川県横浜市 | 45,512㎡ | − | ● | |
MFLP川崎 Ⅰ | 神奈川県川崎市 | 49,801㎡ | − | − | |
2020年度 | MFLP立川立飛 | 東京都立川市 | 55,094㎡ | − | − |
MFLP大阪 Ⅰ | 大阪府大阪市 | 43,919㎡ | − | ● | |
MFLP八千代勝田台 | 千葉県八千代市 | 75,823㎡ | ● | ||
MFLP鳥栖 | 佐賀県鳥栖市 | 35,274㎡ | ● | ||
2021年度 | MFLP所沢 | 埼玉県入間郡 | 21,823㎡ | − | ● |
MFLP船橋 Ⅲ | 千葉県船橋市 | 268,392㎡ | − | ● | |
MFLP大阪交野 | 大阪府交野市 | 72,827㎡ | − | ● | |
MFLP市川塩浜Ⅱ | 千葉県市川市 | 183,991㎡ | − | ● (60%) | |
2022年度以降 | MFLP海老名 | 神奈川県海老名市 | 約124,400㎡ | − | − |
東京レールゲート EAST(注8) | 東京都品川区 | 約175,000㎡ | − | − | |
未定 | その他データセンター2物件 | − | − | − | − |
未定 | 海外2物件 | − | − |
優先情報提供に関するフロー
(注1) | 累計投資規模は、三井不動産が2019年11月5日付で公表した資料に基づいています。 |
---|---|
(注2) | 優先交渉権取得物件を含む、物件数及び延床面積の累計を示しています。 |
(注3) | 「MFLP横浜大黒」については運営開始年度を記載しており、竣工年度は2009年度となります。また、「MFLPつくば」既存棟については、竣工年度は2010年度となります。 |
(注4) | 竣工済物件は登記簿面積または検査済証記載面積、未竣工物件のうち、優先情報提供対象物件については確認済証記載面積、それ以外の物件については三井不動産により公表された資料に記載の面積を記載しています。 |
(注5) | 未竣工物件の面積は確認済証取得時点又は三井不動産による公表時点における予定面積であり、変更されることがあります。 |
(注6) | 括弧内の比率は、取得資産に係る準共有持分割合を示しています。 |
(注7) | 優先交渉権取得物件を含みます。括弧内の比率は、優先情報提供対象物件の準共有持分割合を示しています。 |
(注8) | 「東京レールゲート EAST」は、三井不動産が開発業務を受託し、開発計画の企画立案、テナント誘致等を行い、竣工後はマスターリース等を行うものであり、三井不動産による当該物件の取得の予定はありません。 |
- 関連リンク
- MFLPへの重点投資による物流施設適地への投資
総合不動産会社である三井不動産の総合力を活かした物件取得
MFIP(三井不動産インダストリアルパーク)への投資
本投資法人は、物流不動産を主たる投資対象としますが、ITが物流不動産及びインダストリアル不動産の発展を急速に後押ししているという時代の流れを取り込むため、三井不動産の顧客ネットワークからもたらされる不動産開発又は不動産売却等に関する物件情報を活用してインダストリアル不動産にも投資し、ポートフォリオの分散及び成長性を高めていきます。第一弾として、本投資法人は、三井不動産が開発した、データセンターである「MFIP印西」を取得・運用しています。
第三者が開発した物流不動産の取得
本投資法人は、三井不動産が開発するMFLPに加えて、三井不動産グループのネットワーク及び本資産運用会社の独自のルートを活用して、三井不動産以外の第三者が開発した物流施設についても、個別投資基準の充足状況及びポートフォリオに与える影響を十分検討した上で、積極的に取得を行う予定です。
海外不動産への投資
本投資法人は、中長期的なグローバルニーズに対応出来る様に、規約上は海外不動産も取得可能としています。
三井不動産によるCRE戦略提案等を通じた物件取得
三井不動産は、総合不動産会社としてのプラットフォーム(事業基盤)及び幅広い顧客ネットワークを活用し、CRE戦略の提案や不動産に関するコンサルティング等を通じて、顧客企業における不動産に関する潜在的ニーズを掘り起こし、かかる顧客企業のニーズに適合した不動産開発又は不動産売却等のソリューションを提供するといったCRE戦略の助言サービスに取り組んでいます。本投資法人は、CRE戦略の提案において、三井不動産と緊密な連繋を図ることによって、本投資法人の外部成長並びにポートフォリオのさらなる多様化及び安定化に繋げることができるものと考えています。
三井不動産の物流施設事業における累計投資規模
40棟 5,700億円(注1)