三井不動産ロジスティクスパーク投資法人

文字サイズ
a
A
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

総資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第11期 第12期 第13期 第14期 第15期
営業収益(百万円) 9,502 10,607 10,960 11,478 11,845
営業利益(百万円) 3,971 4,459 4,504 4,604 4,738
経常利益(百万円) 3,742 4,166 4,206 4,261 4,407
当期純利益(百万円) 3,741 4,165 4,205 4,260 4,405
純資産額(百万円) 187,013 204,837 204,230 203,652 217,781
総資産額(百万円) 294,411 339,016 336,551 350,013 361,107
自己資本比率(%) 63.5 60.4 60.7 58.2 60.3
1口当たり分配金(円)(注) 7,895 8,353 8,401 8,804 8,898
(注) 利益超過分配を含む

このページの先頭へ