三井不動産ロジスティクスパーク投資法人

文字サイズ
a
A
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

総資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第13期 第14期 第15期 第16期 第17期
営業収益(百万円) 10,960 11,478 11,845 12,413 6,498
営業利益(百万円) 4,504 4,604 4,738 4,821 2,369
経常利益(百万円) 4,206 4,261 4,407 4,360 2,127
当期純利益(百万円) 4,205 4,260 4,405 4,359 2,126
純資産額(百万円) 204,230 203,652 217,781 216,730 213,255
総資産額(百万円) 336,551 350,013 361,107 386,162 385,994
自己資本比率(%) 60.7 58.2 60.3 56.1 55.2
1口当たり分配金(円) 8,401 8,804 8,898 9,214 4,657
(注1) 第17期は、アドバンス・ロジスティクス投資法人との合併に伴って、営業期間が2024年8月1日から2024年10月31日までの3か月間に変更したため、この3か月の営業期間における数値を記載しています。
(注2) 「1口当たり分配金」は利益超過分配を含みます。

このページの先頭へ