三井不動産ロジスティクスパーク投資法人

文字サイズ
a
A
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

総資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第12期 第13期 第14期 第15期 第16期
営業収益(百万円) 10,607 10,960 11,478 11,845 12,413
営業利益(百万円) 4,459 4,504 4,604 4,738 4,821
経常利益(百万円) 4,166 4,206 4,261 4,407 4,360
当期純利益(百万円) 4,165 4,205 4,260 4,405 4,359
純資産額(百万円) 204,837 204,230 203,652 217,781 216,730
総資産額(百万円) 339,016 336,551 350,013 361,107 386,162
自己資本比率(%) 60.4 60.7 58.2 60.3 56.1
1口当たり分配金(円)(注) 8,353 8,401 8,804 8,898 9,214
(注) 利益超過分配を含む

このページの先頭へ